5일 2022년도 국가공무원 9급 공채 최종 합격자가 발표됐다.
지난 4월 2일 실시된 필기시험에 12만7천643명이 응시, 이 가운데 7천456명이 합격했고, 다시 지난 6월 11∼17일 치러진 면접시험에서 최종 6천126명의 합격자가 가려진 것이다.
행정직군에서 5천397명, 기술직군에서 729명이 각각 합격했다.
인사혁신처 분석에 따르면 합격자 평균 연령은 29세로 지난해 28.6세에서 조금 상승했다.
연령대별로 보면 20대가 65.1%(3천988명)로 가장 많았다.
이어 30대 28.6%(1천754명), 40대 5.6%(342명), 50세 이상 0.7%(42명).
다만 19세 이하는 한명도 없었다.
성별로 보면, 여성 합격자가 54.1%(3천314명)으로 지난해 여성 합격률 55.0%(3천97명) 대비 0.9%포인트 줄었다.
인사혁신처는 내일인 6일부터 11일까지 6일 동안 채용후보자 등록이 진행된다고 설명했다. 이는 온라인 웹사이트인 사이버국가고시센터에서만 가능하다.
아울러 최종합격자의 임용 포기 등의 사유로 추가합격자가 나올 수 있고, 추가합격자 명단은 올해 10월 28일 오전 9시 사이버국가고시센터를 통해 확인할 수 있다고 설명했다.
이날 오후 인사혁신처가 공개한 합격자 명단은 다음과 같다.
(ctrl+F를 눌러 수험번호를 입력해 검색할 수 있습니다.)
▣ 직렬 : 행정(일반행정 전국:일반) ▣ 지역 : 전국
60000016 60000047 60000091 60000159
60000209 60000233 60000281 60000302
60000326 60000457 60000553 60000617
60000629 60000713 60000739 60000982
60001046 60001089 60001260 60001359
60001480 60001551 60001734 60001813
60001893 60001929 60002013 60002028
60002067 60002245 60002263 60002340
60002351 60002376 60002421 60002440
60002538 60002654 60002707 60002802
60002935 60002942 60002947 60002961
60002993 60003087 60003156 60003255
60003388 60003601 60003671 60003751
60003802 60003852 60003920 60003934
60003943 60003990 60004046 60004104
60004183 60004206 60004476 60004494
60004519 60004568 60004578 60004697
60004833 60005166 60005326 60005355
60005415 60005527 60005545 60005802
60005834 60005924 60006022 60006044
60006073 60006337 60006338 60006339
60006447 60006490 60006559 60006601
60006774 60006894 60007023 60007038
60007054 60007145 60007218 60007248
60007251 60007399 60007424 60007494
60007801 60007822 60007940 60007954
60008196 60008285 60008303 60008304
60008316 60008338 60008354 60008444
60008449 60008640 60008731 60008776
60008817 60008842 60008864 60008868
60008890 60008940 60008957 60008971
60009042 60009062 60009246 60009294
60009312 60009351 60009408 60009418
60009435 60009523 60009530 60009586
60009610 60009682 60009777 60009789
60009925 60009952 60009971 60009990
60010196 60010302 60010337 60010371
60010401 60010453 60010531 60010544
60010584 60010614 60010643 60010699
60010799 60010845 60010882 60010993
60011034 60011099 60011100 60011183
60011185 60011259 60011327 60011414
60035014 60035047 60035118 60035124
60035144 60035301 60035339 60035415
60035462 60035609 60035649 60035763
60035877 60035987 60035991 60036053
60036066 60036108 60036145 60036166
60036225 60036349 60036546 60036579
60036595 60036634 60036977 60036997
60037016 60037041 60037239 60037251
60037430 60039001 60039013 60039030
60039070 60039097 60039105 60039139
60039148 60039154 60039183 60039190
60039257 60039312 60039323 60039328
60039418 60039422 60039429 60039485
60039516 60039574 60039595 60039649
60039682 60039705 60039810 60039882
60039975 60039987 60039992 60040007
60040046 60040113 60040133 60040134
60040438 60040443 60040484 60040509
60040625 60040777 60040846 60041026
60041048 60041228 60041288 60041324
60041374 60041483 60041497 60041521
60041598 60041685 60041869 60041876
60041928 60041998 60042027 60042033
60042116 60042133 60042180 60042223
60042295 60042310 60042375 60042471
60042561 60042662 60042664 60042678
60042683 60042728 60042811 60043017
60043052 60043059 60043068 60043158
60043230 60043241 60043246 60043295
60043413 60043462 60043493 60043585
60043618 60043631 60043703 60043726
60043829 60045008 60045035 60045058
60045104 60045154 60045235 60045269
60045452 60045477 60045635 60045868
60045966 60046046 60046133 60046157
60046170 60046375 60046413 60046443
60046471 60046587 60046611 60046686
60046700 60048041 60048157 60048207
60048286 60048373 60048462 60048475
60051149 60051556 60051775 60051879
60051904 60052003 60052178 60052189
60052197 60052239 60052774 60052818
60056127 60056158 60056380 60057101
60057202 60057712 60057786 60057862
60057922 60059107 60059189 60059200
60059376 60059486 60059491 60059529
60059562 60059717 60059754 60059847
60059953 60059978 60062227 60062302
60062306 60062397 60062732 60062834
60063196 60063211 60063431 60063434
60063556 60064010 60064014 60064055
60068122 60068517 60070077 60070087
60070148 60070174 60070525 60070644
60070709 60070980 60070993 60074045
60074132 60074206 60074247 60074294
60074306 60074310 60074376 60074386
60074512 60074650 60074957 60075291
60075556 60075717 60075758 60075849
60075878 60075900 60076196 60076282
60076307 60076440 60076636 60076660
60076894 60076935 60076978 60077028
60077182 60082003 60082106 60082215
60082293 60082335 60082419 60082615
60082654 60082687 60082775 60082880
60084081 60084167 60084192 60084333
60084344 60084745 60084780 60084784
60084932 60085055 60085115 60085133
60085332 60085364 60085637 60085672
60085730 60085784 60085802 60085869
60085900 60086337 60086347 60086448
60086465 60086691 60086704 60086859
60086917 60086971 60087023 60087092
60087320 60087366 60087394 60087421
60087425 60087537 60087579 60087674
60087730 60087751 60087797 60087848
60088043 60092245 60092344 60092400
60092406 60092631 60092788 60092840
60094041 60094124 60094209 60094345
60094359 60094429 60094635 60094733
60094805 60094920 60095017 60095145
60095222 60095280 60095366 60095697
60095743 60095778 60095857 60095899
60096237 60098050 60098227 60098376
60098437 60098464 60098497 60098506
계 : 504 명
▣ 직렬 : 행정(일반행정 전국:장애인) ▣ 지역 : 전국
60100009 60100013 60100020 60100035
60100037 60100039 60100057 60100081
60100105 60100120 60100122 60100128
60135019 60135021 60135029 60135031
60139010 60139018 60139040 60139045
60139049 60139055 60139075 60145026
60145034 60170013 60174008 60174023
60174024 60182012 60184013 60184015
60184021 60184028 60184037 60184053
60192006 60194024 60194027
계 : 39 명
▣ 직렬 : 행정(일반행정 전국:저소득) ▣ 지역 : 전국
63100026 63100060 63100063 63100124
63100180 63135012 63162009 63174001
63184005 63184033 63184059 63184076
63194017 63194032 63198007
계 : 15 명
▣ 직렬 : 행정(일반행정 지역:일반) ▣ 지역 : 서울·인천·경기
60200284 60200682 60200710 60200808
60200900 60239202 60239398 60239399
60239672 60239746 60245224
계 : 11 명
▣ 직렬 : 행정(일반행정 지역:일반) ▣ 지역 : 강원
60248042 60248043 60248051 60248083
60248096 60248106 60248129 60248138
60248161 60248174 60248216 60248316
60248331 60248423 60248458 60248514
60248574 60248596 60248610 60248659
60248670 60248723 60248748 60248778
60248809 60248813 60248877 60248963
60248988 60248994 60249042
계 : 31 명
▣ 직렬 : 행정(일반행정 지역:일반) ▣ 지역 : 대전·세종·충남·충북
60251082 60251107 60251114 60251130
60251179 60251229 60251301 60251337
60251399 60251414 60251457 60251491
60251521 60251540 60251543 60251546
60251576 60251617 60256037 60256059
60256145 60256171 60256202 60257028
60257035 60257089 60257162 60257169
60257178 60257307 60257346 60257362
60257545 60259049 60259079 60259095
60259131 60259148 60259160 60259169
60259209 60259245 60259263 60259277
60259359 60259366 60259441 60259489
60259555
계 : 49 명
▣ 직렬 : 행정(일반행정 지역:일반) ▣ 지역 : 광주·전남
60262178 60262218 60262240 60262297
60262326 60262352 60262355 60262363
60262394 60262397 60262422 60262531
60262542 60262575 60262589 60262605
60262663 60262697 60262708 60262737
60262779 60262783 60262803 60262851
60262892 60262901 60262919 60262962
60262963 60262966 60263036 60263111
60263145 60263189 60263256 60263332
60263341 60263373 60268019 60268071
60268090 60268133 60268159 60268213
60268219 60268283 60268312 60268409
60268483 60268524
계 : 50 명
▣ 직렬 : 행정(일반행정 지역:일반) ▣ 지역 : 전북
60270031 60270036 60270068 60270109
60270126 60270187 60270233 60270240
60270257 60270304 60270307 60270378
60270381 60270486 60270519 60270558
60270605 60270617 60270637 60270648
60270655 60270712 60270754 60270816
60270876 60270921 60270924 60270981
60270996 60271025 60271047 60271050
60271061
계 : 33 명
▣ 직렬 : 행정(일반행정 지역:일반) ▣ 지역 : 대구·경북
60274059 60274073 60274136 60274185
60274187 60274219 60274222 60274372
60274375 60274428 60274433 60274439
60274486 60274516 60274588 60274791
60274881 60274935 60274954 60274964
60275013 60275032 60275053 60275095
60275126 60275139 60275144 60275181
60275191 60275231 60275276 60275506
60275634 60275640 60275692 60282009
60282070 60282150 60282162 60282174
60282232 60282442 60282446 60282539
60282545 60282563 60282593
계 : 47 명
▣ 직렬 : 행정(일반행정 지역:일반) ▣ 지역 : 부산
60284095 60284192 60284292 60284302
60284371 60284572
계 : 6 명
▣ 직렬 : 행정(일반행정 지역:일반) ▣ 지역 : 울산·경남
60292098 60292141 60292259 60292264
60292399 60292405 60294080 60294102
60294137 60294142 60294163 60294180
60294220 60294373 60294429 60294476
60294483 60294509 60294526 60294530
60294550 60294599 60294653 60294705
60294741 60294839 60294877 60294889
60294905 60294949 60295045 60295071
60295129 60295173
계 : 34 명
▣ 직렬 : 행정(일반행정 지역:일반) ▣ 지역 : 제주
60298019 60298022 60298084 60298099
60298206 60298237 60298261 60298266
계 : 8 명
▣ 직렬 : 행정(일반행정 지역:장애인) ▣ 지역 : 서울·인천·경기
60335011
계 : 1 명
▣ 직렬 : 행정(일반행정 지역:장애인) ▣ 지역 : 강원
60348007
계 : 1 명
▣ 직렬 : 행정(일반행정 지역:장애인) ▣ 지역 : 대전·세종·충남·충북
60351006 60357001 60359015
계 : 3 명
▣ 직렬 : 행정(일반행정 지역:장애인) ▣ 지역 : 광주·전남
60362026 60368005
계 : 2 명
▣ 직렬 : 행정(일반행정 지역:장애인) ▣ 지역 : 대구·경북
60374021 60382005 60382006
계 : 3 명
▣ 직렬 : 행정(일반행정 지역:장애인) ▣ 지역 : 부산
60384018
계 : 1 명
▣ 직렬 : 행정(일반행정 지역:장애인) ▣ 지역 : 울산·경남
60394010
계 : 1 명
▣ 직렬 : 행정(일반행정 지역:장애인) ▣ 지역 : 제주
60398006
계 : 1 명
▣ 직렬 : 행정(우정사업본부 전국:저소득) ▣ 지역 : 전국
63300006 63300033 63300048 63300071
63335008 63335028 63348010 63351019
63362008 63362022 63362024 63370018
63374004 63374008 63374019 63374027
63384005 63384009 63384038 63392006
63394006
계 : 21 명
▣ 직렬 : 행정(우정사업본부 지역:일반) ▣ 지역 : 강원
60448022 60448027 60448039 60448042
60448053 60448060 60448063 60448066
60448076 60448119 60448145 60448150
60448187 60448203 60448214 60448217
60448225 60448241 60448253 60448256
60448319 60448323 60448334 60448336
60448340 60448348 60448397 60448408
60448422 60448438 60448447 60448454
60448459 60448482 60448512 60448534
계 : 36 명
▣ 직렬 : 행정(우정사업본부 지역:일반) ▣ 지역 : 대전·세종·충남·충북
60451008 60451014 60451016 60451072
60451086 60451112 60451119 60451170
60451173 60451183 60451209 60451254
60451287 60451300 60451309 60451325
60451433 60451477 60451484 60451488
60451495 60451541 60451546 60451551
60451553 60451561 60451563 60451605
60451621 60451629 60451651 60451678
60451680 60451729 60456034 60456037
60456075 60456088 60456090 60456100
60456111 60456123 60456148 60456172
60456189 60456231 60457013 60457020
60457034 60457101 60457102 60457171
60457180 60457186 60457241 60457243
60457288 60457291 60457300 60457327
60457340 60457347 60457348 60457367
60457388 60457391 60457420 60459023
60459084 60459094 60459151 60459183
60459194 60459215 60459223 60459230
60459302 60459304 60459307 60459322
60459334 60459352 60459381 60459394
60459441 60459467 60459490 60459507
60459509 60459521 60459528 60459546
60459557
계 : 93 명
▣ 직렬 : 행정(우정사업본부 지역:일반) ▣ 지역 : 광주·전남
60462006 60462036 60462049 60462059
60462086 60462096 60462190 60462237
60462320 60462376 60462378 60462420
60462423 60462462 60462487 60462521
60462617 60462632 60462672 60462676
60462738 60462760 60462789 60462791
60462804 60462809 60462827 60462832
60462835 60462863 60462892 60462910
60462927 60462931 60462940 60462944
60468014 60468059 60468091 60468107
60468140 60468165 60468180 60468207
60468209
계 : 45 명
▣ 직렬 : 행정(우정사업본부 지역:일반) ▣ 지역 : 전북
60470016 60470028 60470030 60470085
60470097 60470099 60470175 60470210
60470291 60470308 60470353 60470358
60470378 60470383 60470400 60470421
60470424 60470438 60470454 60470459
60470468 60470476 60470477 60470480
60470510 60470518 60470521 60470527
60470533 60470537 60470564 60470568
60470606 60470637 60470645 60470657
60470670 60470681 60470690 60470700
60470741 60470742 60470759 60470761
60470779 60470780 60470788 60470815
60470817 60470843 60470856 60470891
60470896
계 : 53 명
▣ 직렬 : 행정(우정사업본부 지역:일반) ▣ 지역 : 대구·경북
60474083 60474168 60474172 60474228
60474239 60474245 60474334 60474358
60474367 60474395 60474400 60474428
60474513 60474557 60474559 60474722
60474770 60474826 60474838 60474841
60474927 60474973 60475010 60475046
60475078 60475135 60475137 60475142
60475177 60482009 60482054 60482141
60482147 60482168 60482242 60482292
60482293 60482298 60482314 60482318
60482325 60482326 60482377 60482395
계 : 44 명
▣ 직렬 : 행정(우정사업본부 지역:일반) ▣ 지역 : 제주
60498004 60498048
계 : 2 명
▣ 직렬 : 행정(우정사업본부 지역:일반) ▣ 지역 : 서울
60400021 60400029 60400054 60400055
60400066 60400079 60400106 60400108
60400115 60400116 60400125 60400126
60400129 60400133 60400138 60400148
60400156 60400177 60400232 60400247
60400253 60400257 60400271 60400275
60400281 60400335 60400356 60400364
60400373 60400380 60400386 60400409
60400429 60400435 60400459 60400464
60400468 60400506 60400515 60400525
60400526 60400530 60400543 60400559
60400585 60400609 60400614 60400619
60400624 60400656 60400689 60400734
60400735 60400754 60400759 60400765
60400777 60400779 60400785 60400815
60400894 60400904 60400906 60400936
60400938 60400995 60401096 60401107
60401143 60401149 60401151 60401165
60401184 60401195 60401201 60401206
60401231 60401264 60401268 60401271
60401276 60401294 60401303 60401312
60401389 60401390 60401404 60401412
60401426 60401430 60401440 60401462
60401469 60401500 60401511 60401596
60401615 60401622 60401651 60401655
60401678 60401722 60401735 60401751
60401757 60401790 60401817 60401835
계 : 108 명
▣ 직렬 : 행정(우정사업본부 지역:일반) ▣ 지역 : 인천·경기
60435032 60435057 60435065 60435126
60435174 60435179 60435206 60435264
60435274 60435319 60435365 60435377
60435418 60435433 60435504 60435509
60435510 60435511 60435524 60435587
60435588 60435601 60435627 60435670
60435687 60435701 60435735 60435812
60435823 60435828 60435890 60435907
60435919 60435929 60435941 60435949
60435985 60436008 60439020 60439041
60439087 60439178 60439190 60439221
60439232 60439257 60439269 60439286
60439319 60439323 60439325 60439326
60439340 60439381 60439405 60439407
60439426 60439448 60439493 60439561
60439580 60439636 60439639 60439664
60439665 60439699 60439701 60439708
60439728 60439747 60439770 60439791
60439800 60439817 60439832 60439881
60439896 60439979 60439983 60439989
60440008 60440012 60440016 60440024
60440131 60440132 60440169 60440177
60440183 60440186 60440224 60440236
60440238 60440246 60440247 60440265
60440277 60440288 60440333 60440362
60440369 60440388 60440453 60440455
60440512 60440610 60440639 60440656
60440680 60440729 60440782 60440789
60445027 60445042 60445058 60445100
60445105 60445113 60445158 60445176
60445184 60445197 60445201 60445205
60445240 60445274 60445293 60445297
60445304 60445329 60445331 60445362
60445372 60445401 60445406 60445438
60445457 60445492 60445564 60445570
60445572 60445615 60445658 60445671
60445672 60445681 60445695 60445701
60445710 60445726
계 : 150 명
▣ 직렬 : 행정(우정사업본부 지역:일반) ▣ 지역 : 경남
60494015 60494082 60494092 60494107
60494112 60494138 60494143 60494157
60494161 60494164 60494175 60494178
60494182 60494247 60494252 60494313
60494369 60494391 60494405 60494413
60494443 60494450 60494503 60494514
60494523 60494542 60494622 60494629
60494650 60494665 60494673 60494677
60494679 60494710 60494722 60494726
60494732 60494742 60494789 60494794
60494829 60494837 60494843 60494849
60494895 60494896 60494903 60494985
60495024 60495026 60495028 60495073
60495083 60495104 60495117 60495119
60495125 60495136 60495138
계 : 59 명
▣ 직렬 : 행정(우정사업본부 지역:일반) ▣ 지역 : 부산·울산
60484002 60484018 60484034 60484069
60484080 60484096 60484121 60484140
60484165 60484204 60484225 60484256
60484278 60484296 60484309 60484384
60484427 60484436 60484468 60484487
60484547 60484588 60484596 60484600
60484616 60484622 60484626 60484628
60484663 60484681 60484710 60484785
60484795 60484824 60484841 60484852
60484861 60484876 60492047 60492133
60492192 60492225
계 : 42 명
▣ 직렬 : 행정(우정사업본부 지역:장애인) ▣ 지역 : 대전·세종·충남·충북
60651004 60659003 60659004
계 : 3 명
▣ 직렬 : 행정(우정사업본부 지역:장애인) ▣ 지역 : 광주·전남
60662010
계 : 1 명
▣ 직렬 : 행정(우정사업본부 지역:장애인) ▣ 지역 : 전북
60670005 60670009 60670015
계 : 3 명
▣ 직렬 : 행정(우정사업본부 지역:장애인) ▣ 지역 : 대구·경북
60682001
계 : 1 명
▣ 직렬 : 행정(우정사업본부 지역:장애인) ▣ 지역 : 서울
60600003 60600004 60600025 60600027
60600046
계 : 5 명
▣ 직렬 : 행정(우정사업본부 지역:장애인) ▣ 지역 : 인천·경기
60639010 60639012 60639014 60639017
60645006 60645007
계 : 6 명
▣ 직렬 : 행정(우정사업본부 지역:장애인) ▣ 지역 : 경남
60694009
계 : 1 명
▣ 직렬 : 행정(우정사업본부 지역:장애인) ▣ 지역 : 부산·울산
60684008 60692002
계 : 2 명
▣ 직렬 : 행정(경찰청 전국:일반) ▣ 지역 : 전국
65300019 65300028 65300038 65300040
65300053 65300076 65300113 65300137
65300142 65300151 65300221 65300229
65300293 65300295 65300314 65300352
65300356 65300406 65300424 65300427
65300474 65300497 65300508 65300509
65300525 65300529 65300536 65300562
65300587 65300591 65300615 65300625
65300682 65300699 65300719 65300746
65300766 65300777 65300823 65300839
65300856 65300886 65300889 65300898
65300924 65300932 65300947 65300958
65300978 65300983 65300988 65300991
65301006 65301094 65301159 65301180
65301251 65301272 65301299 65301323
65301334 65301335 65301346 65301364
65301368 65301390 65301395 65301418
65301434 65301448 65301456 65301493
65301524 65301537 65301538 65301553
65301557 65301593 65301601 65301606
65301615 65301653 65301666 65301673
65301677 65301684 65301783 65301805
65301811 65301818 65301838 65301855
65301865 65301877 65301904 65301972
65301978 65301983 65302017 65302024
65302026 65302068 65302069 65302140
65302151 65302210 65302269 65302285
65302359 65302364 65302376 65302385
65335023 65335048 65335070 65335091
65335118 65335128 65335172 65335184
65335194 65335230 65335233 65335235
65335296 65335299 65335350 65335356
65335376 65335393 65335404 65335409
65335431 65335438 65335458 65335480
65335483 65335494 65339006 65339036
65339067 65339082 65339092 65339096
65339115 65339127 65339131 65339133
65339153 65339157 65339204 65339214
65339217 65339243 65339249 65339273
65339295 65339311 65339411 65339435
65339444 65339445 65339451 65339489
65339510 65339511 65339556 65339568
65339586 65339594 65339630 65339631
65339670 65339682 65339719 65339727
65339740 65339754 65339755 65339782
65339838 65339848 65339856 65339866
65339880 65339921 65339922 65345013
65345034 65345036 65345042 65345048
65345069 65345101 65345108 65345115
65345137 65345156 65345164 65345167
65345173 65345195 65345230 65345248
65345272 65348063 65351032 65351085
65351098 65351212 65351275 65351295
65351297 65356022 65357030 65357133
65357141 65357143 65357163 65359027
65359060 65359145 65359148 65359174
65362008 65362064 65362074 65362088
65362108 65362131 65362190 65362278
65362363 65362388 65362393 65362426
65362468 65362474 65368068 65368080
65368101 65370005 65370062 65370122
65370128 65370150 65370191 65370210
65370239 65370294 65370300 65370322
65374002 65374037 65374121 65374127
65374128 65374131 65374190 65374210
65374227 65374242 65374279 65374283
65374328 65374358 65374380 65374390
65374395 65374419 65374435 65374437
65374445 65374500 65374508 65374558
65374576 65374578 65374636 65374642
65374660 65374685 65374716 65382040
65382055 65382103 65382193 65382202
65382206 65384005 65384006 65384064
65384079 65384087 65384098 65384104
65384169 65384189 65384199 65384206
65384221 65384229 65384250 65384251
65384256 65384257 65384262 65384268
65384301 65384304 65384319 65384339
65384346 65384357 65384376 65384379
65384397 65384405 65384407 65384420
65384453 65384461 65384482 65384487
65384510 65384520 65384549 65384599
65384600 65384605 65384607 65384622
65384630 65384667 65384674 65384696
65384798 65384802 65384803 65384811
65384825 65384852 65392070 65392086
65392108 65392110 65392123 65392133
65392149 65392155 65392156 65392158
65392237 65392238 65394012 65394013
65394036 65394054 65394077 65394116
65394141 65394149 65394167 65394180
65394185 65394237 65394264 65394266
65394274 65394285 65394327 65394415
65394445 65394507 65394526 65394531
65394559 65394563 65398008 65398011
65398031 65398035 65398056 65398072
65398085 65398094
계 : 386 명
▣ 직렬 : 행정(경찰청 전국:장애인) ▣ 지역 : 전국
65400004 65400011 65400032 65400034
65400038 65400040 65400050 65435003
65435007 65435008 65435013 65435014
65439026 65445009 65451002 65451010
65451011 65456001 65456003 65457003
65459002 65459007 65462008 65470003
65474003 65474015 65484001 65484013
65492004
계 : 29 명
▣ 직렬 : 행정(경찰청 전국:저소득) ▣ 지역 : 전국
65500002 65500007 65500037 65562001
65574012 65574014 65574015 65584005
65584009 65584012 65592001 65592006
계 : 12 명
▣ 직렬 : 행정(고용노동:일반) ▣ 지역 : 전국
67600004 67600009 67600013 67600015
67600019 67600020 67600021 67600030
67600038 67600040 67600044 67600047
67600055 67600056 67600077 67600082
67600083 67600102 67600109 67600133
67600136 67600138 67600141 67600142
67600143 67600147 67600148 67600152
67600154 67600156 67600162 67600167
67600208 67600209 67600213 67600217
67600220 67600250 67600251 67600252
67600256 67600258 67600259 67600264
67600269 67600277 67600278 67600280
67600284 67600291 67600304 67600308
67600316 67600345 67600350 67600357
67600361 67600363 67600364 67600365
67600369 67600370 67600371 67600385
67600386 67600393 67600395 67600400
67600402 67600410 67600411 67600416
67600419 67600427 67600437 67600455
67600466 67600467 67600470 67600471
67600475 67600481 67600487 67600491
67600501 67600502 67600514 67600521
67600527 67600528 67600540 67600541
67600552 67600555 67600556 67600569
67600570 67600572 67600586 67600603
67600611 67600617 67600624 67600632
67600638 67600654 67600661 67600676
67600691 67600693 67600694 67600703
67600720 67600729 67600739 67600742
67600744 67600745 67600750 67600759
67600762 67600764 67600772 67600775
67600787 67600788 67600791 67600802
67600806 67600807 67600810 67600819
67600824 67600825 67600826 67600842
67600859 67600864 67600868 67600870
67600877 67600879 67600883 67600890
67600902 67600911 67600929 67600930
67600936 67600947 67600950 67600954
67600958 67600960 67600961 67600963
67600973 67600975 67600982 67600994
67601000 67601001 67601035 67601041
67601048 67601053 67601058 67601059
67601060 67601065 67601069 67601070
67635007 67635012 67635023 67635025
67635040 67635044 67635053 67635082
67635087 67635089 67635093 67635096
67635106 67635107 67635143 67635145
67635149 67635159 67635181 67635182
67635189 67635194 67635196 67635199
67635201 67635206 67635208 67635221
67635232 67635233 67635235 67635241
67639008 67639016 67639048 67639061
67639062 67639065 67639067 67639068
67639079 67639087 67639088 67639096
67639099 67639100 67639102 67639104
67639105 67639119 67639131 67639142
67639152 67639154 67639170 67639178
67639181 67639182 67639183 67639186
67639189 67639196 67639208 67639210
67639214 67639221 67639230 67639236
67639241 67639254 67639260 67639269
67639271 67639272 67639278 67639281
67639292 67639295 67639296 67639299
67639304 67639305 67639307 67639310
67639325 67639328 67639329 67639356
67639370 67639372 67639374 67639377
67645009 67645020 67645022 67645029
67645032 67645033 67645035 67645037
67645041 67645052 67645056 67645057
67645061 67645063 67645066 67645068
67645091 67645095 67648002 67648008
67648034 67648040 67648043 67648059
67648066 67651013 67651016 67651024
67651027 67651029 67651043 67651050
67651052 67651054 67651056 67651057
67651062 67651065 67651080 67651090
67651095 67651099 67651103 67651110
67651116 67651134 67651136 67651137
67651151 67656001 67656005 67656010
67656014 67656016 67656017 67656027
67656031 67656036 67656038 67656042
67656047 67656049 67657008 67657020
67657026 67657035 67657044 67657047
67657056 67657059 67659006 67659011
67659013 67659015 67659030 67659033
67659061 67659068 67659073 67659078
67659087 67662005 67662007 67662023
67662027 67662058 67662070 67662073
67662074 67662075 67662089 67662121
67662138 67662141 67662143 67662148
67662152 67662164 67662171 67662175
67662183 67662184 67668009 67668044
67670002 67670010 67670013 67670019
67670021 67670025 67670049 67670052
67670054 67670055 67670063 67670065
67670071 67670073 67670074 67670075
67670087 67670114 67670119 67670127
67670133 67670134 67670144 67670149
67670155 67670156 67670166 67670170
67674002 67674013 67674015 67674022
67674025 67674050 67674051 67674057
67674061 67674074 67674082 67674084
67674091 67674101 67674103 67674105
67674116 67674128 67674131 67674132
67674138 67674146 67674147 67674151
67674176 67674179 67674190 67674222
67674223 67674247 67674255 67674273
67674278 67674288 67682006 67682012
67682023 67682025 67682051 67682061
67682064 67682076 67684001 67684005
67684032 67684033 67684042 67684043
67684044 67684055 67684062 67684066
67684071 67684072 67684075 67684084
67684086 67684091 67684092 67684095
67684099 67684103 67684110 67684118
67684128 67684131 67684132 67684140
67684141 67684146 67684147 67684148
67684176 67684178 67684179 67684182
67684190 67684193 67684205 67684208
67684212 67684215 67684227 67684255
67684258 67684264 67684267 67684268
67684277 67684285 67684295 67684305
67684317 67684338 67684350 67684373
67684374 67692004 67692015 67692029
67692040 67692055 67692057 67692061
67692064 67692065 67692075 67692077
67692087 67692089 67692091 67694003
67694006 67694007 67694012 67694014
67694018 67694025 67694026 67694033
67694043 67694046 67694051 67694054
67694057 67694061 67694062 67694075
67694078 67694102 67694106 67694110
67694133 67694156 67694159 67694166
67694171 67694174 67694175 67694176
67694187 67698009 67698011 67698016
67698019 67698034 67698037 67698039
67698040
계 : 545 명
▣ 직렬 : 행정(고용노동:장애인) ▣ 지역 : 전국
67800007 67800012 67800015 67800019
67835006 67839008 67851004 67851006
67859001 67868003 67874002 67874009
67874010
계 : 13 명
▣ 직렬 : 행정(고용노동:저소득) ▣ 지역 : 전국
67900008 67900015 67900022 67900025
67935002 67935008 67939001 67939004
67948002 67951005 67974002 67982002
67984002 67984007
계 : 14 명
▣ 직렬 : 행정(교육행정:일반) ▣ 지역 : 전국
62000009 62000467 62000476 62000648
62001016 62001095 62001189 62001218
62001478 62001495 62001665 62001685
62001793 62001829 62001917 62001928
62002054 62002501 62002651 62002681
62002686 62002854 62002954 62002981
62035084 62035269 62035645 62039522
62039560 62039736 62039913 62039994
62040242 62040352 62040390 62040499
62040597 62040796 62045002 62045053
62045180 62045192 62045311 62045626
62048352 62048429 62051063 62051770
62057087 62057108 62057164 62057291
62057475 62059365 62062014 62062106
62062449 62070140 62070188 62070233
62070474 62070774 62074116 62074180
62074854 62084014 62084047 62084076
62084307 62084323 62084330 62084421
62084494 62084827 62084976 62085051
62085109 62085197 62085303 62094118
62094196 62094205 62094618 62094710
62094769 62098171 62098287 62098310
계 : 88 명
▣ 직렬 : 행정(교육행정:장애인) ▣ 지역 : 전국
62251002 62251005 62251006 62251009
62259006 62284019
계 : 6 명
▣ 직렬 : 행정(교육행정:저소득) ▣ 지역 : 전국
63535001 63556003 63574014
계 : 3 명
▣ 직렬 : 행정(선거행정:일반) ▣ 지역 : 전국
64500019 64500027 64500036 64500051
64500078 64500086 64500109 64500123
64500234 64500259 64500260 64500266
64500291 64535007 64535009 64535067
64539008 64539042 64539054 64539071
64539077 64539080 64545016 64545022
64551006 64551008 64551015 64556009
64559019 64559026 64562045 64562048
64562050 64562085 64568003 64568022
64570006 64570022 64570026 64570032
64570063 64574008 64574040 64574059
64574072 64574092 64574095 64584004
64584011 64584025 64584027 64584064
64584067 64584086 64584087 64584091
64584100 64584103 64594020 64594070
64598005 64598008
계 : 62 명
▣ 직렬 : 행정(선거행정:장애인) ▣ 지역 : 전국
64600005 64600015 64635002 64639004
64651001
계 : 5 명
▣ 직렬 : 행정(선거행정:저소득) ▣ 지역 : 전국
