[최초보도] 80만명 돌파 '자유한국당 정당해산' 청와대 국민청원 30일 오전 0시 48분

입력 2019-04-30 00:48:15 수정 2019-04-30 01:02:21

[최초보도] 80만명 돌파
[최초보도] 80만명 돌파 '자유한국당 정당해산' 청와대 국민청원 30일 오전 0시 48분. 청와대

80만명이 추천 버튼을 눌렀다.

자유한국당 정당 해산 요구 청와대 국민청원 관련 추천수다. 30일 오전 0시 48분 만들어진 기록이다.

4월 22일 등록된 이 청원글은 29일에 이어 30일 새벽에도 높은 관심을 받으며 빠른 속도로 추천수를 모으는 중이다.

매일신문이 29일 오후 8시 11분부터 집계한 기록은 다음과 같다.

이날 오후 8시 11분 55만명 돌파
9분만인 오후 8시 20분 56만명 돌파
다시 9분만인 오후 8시 29분 57만명 돌파
이어 10분만인 오후 8시 39분 58만명 돌파
다시 10분만인 오후 8시 49분 59만명 돌파
이어 10분만인 오후 8시 59분 60만명 돌파
다시 10분만인 오후 9시 9분 61만명 돌파
이어 9분만인 오후 9시 18분 62만명 돌파
다시 10분만인 오후 9시 28분 63만명 돌파
이어 11분만인 오후 9시 39분 64만명 돌파
다시 10분만인 오후 9시 49분 65만명 돌파
이어 11분만인 오후 10시 66만명 돌파
다시 11분만인 오후 10시 11분 67만명 돌파
이어 12분만인 오후 10시 23분 68만명 돌파
다시 11분만인 오후 10시 34분 69만명 돌파
이어 12분만인 오후 10시 46분 70만명 돌파
80만명 돌파는 2시간 2분만인 30일 0시 48분 기록

최신 기사