┌──┬────┬────┬────┬────┬────┬────┐
│ │ 등급 │ 도 수 │ 비 율 │ 등급 │ 도 수 │ 비 율 │
│등급│구분점수│ (명) │ (%) │구분점수│ (명) │ (%) │
│ ├────┴────┴────┼────┴────┴────┤
│ │ 물 리 Ⅰ │ 화 학 Ⅰ │
├──┼────┬────┬────┼────┬────┬────┤
│ 1 │ 65 │ 7,639 │ 6.93 │ 63 │ 8,440 │ 4.76 │
│ 2 │ 63 │ 8,812 │ 7.99 │ 62 │ 11,647 │ 6.56 │
│ 3 │ 59 │ 14,223 │ 12.90 │ 59 │ 21,541 │ 12.14 │
│ 4 │ 54 │ 15,183 │ 13.77 │ 55 │ 30,588 │ 17.24 │
│ 5 │ 46 │ 23,033 │ 20.88 │ 49 │ 39,726 │ 22.39 │
│ 6 │ 41 │ 16,688 │ 15.13 │ 42 │ 27,921 │ 15.73 │
│ 7 │ 37 │ 13,161 │ 11.93 │ 35 │ 19,000 │ 10.71 │
│ 8 │ 34 │ 7,180 │ 6.51 │ 30 │ 11,614 │ 6.54 ?
│ 9 │ 34미만│ 4,366 │ 3.96 │ 30미만│ 6,978 │ 3.93 │
├──┼────┴────┴────┼────┴────┴────┤
│등급│ 생 물 Ⅰ │ 지구과학 Ⅰ │
├──┼────┬────┬────┼────┬────┬────┤
│ 1 │ 61 │ 24,215 │ 14.18 │ 63 │ 7,319 │ 7.40 │
│ 2 │ - │ - │ - │ 61 │ 10,481 │ 10.60 │
│ 3 │ 59 │ 22,921 │ 13.43 │ 59 │ 6,874 │ 6.95 │
│ 4 │ 55 │ 25,687 │ 15.05 │ 55 │ 15,719 │ 15.90 │
│ 5 │ 49 │ 33,680 │ 19.73 │ 49 │ 19,847 │ 20.07 │
│ 6 │ 42 │ 26,217 │ 15.36 │ 43 │ 16,744 │ 16.93 │
│ 7 │ 36 │ 19,866 │ 11.64 │ 36 │ 11,624 │ 11.76 │
│ 8 │ 30 │ 11,519 │ 6.75 │ 29 │ 6,945 │ 7.02 │
│ 9 │ 30미만│ 6,623 │ 3.88 │ 29미만│ 3,321 │ 3.36 │
├──┼────┴────┴────┼────┴────┴────┤
│등급│ 물 리 Ⅱ │ 화 학 Ⅱ │
├──┼────┬────┬────┼────┬────┬────┤
│ 1 │ 64 │ 2,068 │ 8.12 │ 67 │ 3,413 │ 4.28 │
│ 2 │ 63 │ 1,186 │ 4.66 │ 63 │ 7,449 │ 9.33 │
│ 3 │ 60 │ 3,262 │ 12.81 │ 59 │ 7,583 │ 9.50 │
│ 4 │ 54 │ 4,149 │ 16.29 │ 53 │ 16,588 │ 20.78 │
│ 5 │ 46 │ 5,528 │ 21.70 │ 47 │ 13,824 │ 17.32 │
│ 6 │ 41 │ 3,564 │ 13.99 │ 41 │ 14,424 │ 18.07 │
│ 7 │ 36 │ 3,698 │ 14.52 │ 37 │ 8,374 │ 10.49 │
│ 8 │ 33 │ 1,337 │ 5.25 │ 34 │ 5,488 │ 6.88 │
│ 9 │ 33미만│ 677 │ 2.66 │ 34미만│ 2,680 │ 3.36 │
├──┼────┴────┴────┼────┴────┴────┤
│등급│ 생 물 Ⅱ │ 지구과학 Ⅱ │
├──┼────┬────┬────┼────┬────┬────┤
│ 1 │ 64 │ 5,850 │ 8.92 │ 65 │ 1,357 │ 7.83 │
│ 2 │ 62 │ 3,269 │ 4.98 │ 63 │ 734 │ 4.24 │
│ 3 │ 59 │ 6,161 │ 9.39 │ 59 │ 2,285 │ 13.19 │
│ 4 │ 54 │ 12,696 │ 19.36 │ 54 │ 2,609 │ 15.06 │
│ 5 │ 48 │ 11,690 │ 17.82 │ 47 │ 3,420 │ 19.74 │
│ 6 │ 42 │ 11,028 │ 16.81 │ 41 │ 3,230 │ 18.64 │
│ 7 │ 36 │ 8,546 │ 13.03 │ 37 │ 1,986 │ 11.46 │
│ 8 │ 31 │ 3,989 │ 6.08 │ 34 │ 1,099 │ 6.34 │
│ 9 │ 31미만│ 2,366 │ 3.61 │ 34미만│ 608 │ 3.51 │
└──┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘
(연합뉴스)
댓글 많은 뉴스
문재인 "정치탄압"…뇌물죄 수사검사 공수처에 고발
이준석, 전장연 성당 시위에 "사회적 약자 프레임 악용한 집단 이기주의"
[전문] 한덕수, 대선 출마 "임기 3년으로 단축…개헌 완료 후 퇴임"
대법, 이재명 '선거법 위반' 파기환송…"골프발언, 허위사실공표"
野, '피고인 대통령 당선 시 재판 중지' 법 개정 추진