대구·경북 테크노파크 단지조성 실적 및 계획

입력 2003-02-18 09:34:23

◇대구/경북 테크노파크 단지조성 실적 및 계획

(단위: 연면적)

〈대구테크노파크〉

대구벤처센터: 3천655평, 97억원, 2000년6월 매입

경북대테크노빌딩: 2천761평, 100억원, 2002년 12월 준공

대구TP벤처공장: 3천125평, 124억원, 2003년 12월 준공예정

첨단산업지원센터: 1천500평, 45억원, 2003년 3월 착공예정

〈경북테크노파크〉

경북TP본부동: 2천218평, 65억원, 2002년 10월 준공

시험생산공장: 1, 2공장 각각 450평, 합계 14억원, 2001년 10월 준공

경북벤처기업생산단지: 2천평, 60억원, 2004년 10월 준공예정

섬유기계연구센터: 1천평, 115억원, 2003년 4월 준공예정

태양열에너지개발지원센터: 시범주택 80평, 5억5천만원, 2003년 7월 준공예정

생물건강산업사업화지원센터: 138억원〈국비〉, 계획중

최신 기사